- Hiệu suất nhiệt độ cao và thấp tốt, có thể sử dụng trong phạm vi nhiệt độ rộng
- Độ ổn định cơ học và độ ổn định keo tốt, không dễ bị loãng và tách dầu trong quá trình sử dụng
- Độ ổn định oxy hóa tốt, không dễ bị hư hỏng sau thời gian sử dụng lâu dài
- Có tuổi thọ cao
Phạm vi ứng dụng:
- Bôi trơn thanh dẫn hướng, thanh trượt, vít, trục và thanh ống lót kim loại và nhựa cho sàn nâng
- Bôi trơn nhiều bộ phận giảm tốc động cơ cỡ nhỏ và vừa, các bộ phận trượt chính xác và bánh răng động cơ siêu nhỏ
- Bôi trơn giữa các kim loại khác, kim loại và nhựa, và nhựa và nhựa
- Phạm vi nhiệt độ sử dụng: -50 ℃ đến + 120 ℃
Typical data:
Số liệu tiêu chuẩn:
Project Hạng mục | Typical data Số liệu | Test method Phương pháp thử |
Surface (Bề mặt) | Beige uniform ointment Mỡ đồng nhất màu be | Visual inspection |
Base oil (Dầu gốc) | Ester | Infra-red Hồng ngoại |
Thickener (Chất làm đặc) | Lithium soap Xà phong lithium | Infra-red Hồng ngoại |
Density(20℃),g/cm3 (Mật độ) | 0.950 | GB/T 1884 |
Cone penetration, 1/10mm (Độ xuyên côn) | 280 | GB/T 269 |
Drip point,℃ (Điểm nhỏ giọt) | 185 | GB/T 3498 |
Steel mesh oil separation(100℃,24h),% (Tách dầu) | 1.30 | SH/T 0324 |
Copper corrosion (100℃,24h) (Độ ăn mòn) | 合格 Đat | SH/T 0331 |
Evaporation loss(99℃,22h),% (Độ bay hơi) | 0.36 | GB/T 7325 |
Packaging:15 kg/drum
Đóng gói: 15kg/thùng




