Các tính năng hiệu suất:
- Độ bôi trơn tốt, có thể cung cấp khả năng bảo vệ bôi trơn lâu dài cho thiết bị cơ khí
- Tính chất nhiệt độ cao và thấp tốt, có thể sử dụng trong phạm vi nhiệt độ rộng
- Độ ổn định cơ học và độ ổn định keo tốt, quá trình sử dụng không dễ bị pha loãng và dầu
- Độ ổn định oxy hóa tốt, sử dụng lâu dài không dễ bị hư hỏng
- Có tuổi thọ rất dài
Phạm vi ứng dụng:
- Thích hợp cho tất cả các loại động cơ điện nhỏ, thanh dây và bôi trơn bánh răng
- Thích hợp để bôi trơn các bộ phận ô tô, thiết bị điện tử, dụng cụ chính xác, thiết bị văn phòng, đồ chơi, v.v.
- Thích hợp để bôi trơn và bảo vệ giữa nhựa và nhựa, nhựa và kim loại
- Phạm vi nhiệt độ sử dụng: -30℃ ~ + 120℃
Typical data:
Số liệu chi tiết:
Project Hạng mục | Pypical data Số liệu | Experimental method Phương pháp thí nghiệm |
Surface (Bề mặt) | Light brown ( Màu nâu nhạt ) | Visualization (Hình dung) |
Base oil (Dầu gốc) | Mineral (Khoáng sản) | Infrared ( Tia hồng ngoại) |
Motor viscosity of the base oil (40℃), mm2/s (Độ nhớt động cơ của dầu gốc) | 100 | GB/T 265 |
Gelatinizer ( Chất làm keo hóa) | Lithium soap (Xà phòng lithium) | Infrared (Tia hồng ngoại ) |
No working cone entry degree, 1 / 10mm Độ xuyên thấu hình nón | 285 | GB/T 269 |
dropping point,℃ ( Điểm nhỏ giọt) | 199 | GB/T 3498 |
Copper sheet corrosion (T2 copper, 100℃, 24h) (Độ ăn mòn) | qualified | GB/T 7326 |
Steel mesh oil distribution (100℃, 24h),% (Tách dầu) | 2.8 | SH/T 0324 |
Last non seizure load PB,N Tải thiêu kết | 981 | SH/T 0202 |
Grinding spot diameter (392N, 60 min), mm ( Đường kính mài mòn) | 0.47 | SH/T 0204 |
Packaging: 15kg/barrel
Đóng gói : 15kg/thùng




